美股资讯
-
面对通胀和潜在衰退越挫越勇的十大科技股
作者 | Steven Cress编译 | 华尔街大事件 介绍 2022年的市场让投资者和他们的投资组合坐上了过山车,这并不是什么新鲜事。科技是表现最差的行业之,截至2022年连续六个季度下跌,如下图所示。在收益低于预期、收入…
-
嘉年华游轮:复苏的道路上充满风险
作者 | Harrison Schwartz编译 | 华尔街大事件 2023年的第一个月,许多在2022年暴跌的股票出现了大幅反弹。对许多股票来说,去年是艰难的一年,因为利率急剧上升,加上经济增长放缓,导致投资者的不确定性急剧上升…
-
财报解读丨Fortinet:增长和盈利都很乐观
作者 | Felix Fung编译 | 华尔街大事件Fortinet(NASDAQ:FTNT)是一家总部位于美国的网络安全公司,由Xie Jing于2000年创立。在过去的十年里,该公司一直是最好的复合公司之一,股票在此期间上涨了1000%以上。尽管市…
-
FANG 和 BANG:没有永远的赢家
作者 | Jesse Felder编译 | 华尔街大事件下图绘制了两个自定义指数:FANG (Meta(NASDAQ:META))、亚马逊(NASDAQ:AMZN)、奈飞(NASDAQ:NFLX)、谷歌 (NASDAQ: GOOGL)和BANG (巴里克黄金(NYSE:GOLD),伊格尔矿业(NYSE:AEM)…
-
财报前瞻 | 高通:增长前景一片大好?
作者丨The outsidet编译 | 华尔街大事件 高通(NASDAQ:QCOM)在无线技术和连接的长期增长趋势中是一个有趣的角色,但目前对其未来收入和收益增长的预期相当低。此外,由于市场情绪低迷,其股价被低估,提供了一个很…
-
财报前瞻 | 谷歌:三大利好因素会带来上行空间?
作者 | Cavenagh Research 编译 | 华尔街大事件 现在所有人都在关注谷歌(NASDAQ:GOOG)的第四季度业绩,该业绩将于2月2日股市收盘后发布。由于数字广告支出的下降,市场预期很低,分析师认为,尽管有通胀压力,但…
-
财报解读丨坚固的护城河依旧为亚马逊保驾护航
作者丨InSight Analytics编译 | 华尔街大事件 亚马逊(NASDAQ:AMZN)在宏观指标恶化的情况下,表现出较低的增长,使投资者对其2022年第四季度的收益感到失望。与过去几年的强劲增长相比,这导致了运营利润的下降。此…
-
财报前瞻 | Atlassian在夹缝中求生?
作者 | UFD Capital编译 | 华尔街大事件 01 介绍 Atlassian(NASDAQ:TEAM)盈利能力低,增长缓慢。他们在一个竞争激烈的行业中运作,可能会被打乱。我们需要看到增长和盈利能力显著改善,才会认为这是逢低买入的机会…
-
财报前瞻 | 受供应链影响严重,苹果财报或将爆雷
作者 | Cavenagh Research编译 | 华尔街大事件 我将继续长期看好苹果(NASDAQ:AAPL)。在我看来,该公司强大的品牌资产,加上创新的愿望,为进一步的业务扩张提供了一个绝佳的平台。然而,看着即将发布的苹果公司2022…
-
财报解读丨谷歌:云服务收入强劲增长
作者 | Brett Ashcroft Green编译 | 华尔街大事件 01 介绍 虽然能源在2020-21年下跌,但科技却在飙升。现在情况发生了变化,我们应该借助科技来寻找。尽管从目前的基本面来看,能源肯定不是泡沫,但他们从中获利…